자격증 종목 비교
국가기술자격 종목을 최대 3개까지 같은 기준으로 나란히 비교하세요. 시험과목·합격기준·합격률을 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
최대 3개까지 고를 수 있습니다. 공통 필기과목은 자동으로 표시됩니다.
비교할 종목을 선택하세요
비교 가능한 종목 490종 · 합격률은 2021~2025 기준
POPULAR
자주 비교하는 조합
같은 계열의 위아래 등급입니다. 응시자가 많은 순서로 세웠고, 필기 합격률은 2021~2025 중 가장 최근 값입니다.
| 비교 | 필기 합격률 | 필기 합격률 | |
|---|---|---|---|
| 산업안전산업기사 vs 산업안전기사 | 39.0% | 45.2% | 비교 → |
| 전기산업기사 vs 전기기사 | 22.2% | 29.9% | 비교 → |
| 전기기능사 vs 전기산업기사 | 37.8% | 22.2% | 비교 → |
| 정보처리산업기사 vs 정보처리기사 | 58.9% | 65.0% | 비교 → |
| 전기기사 vs 전기기능장 | 29.9% | 36.4% | 비교 → |
| 위험물기능사 vs 위험물산업기사 | 39.3% | 50.9% | 비교 → |
| 한식조리기능사 vs 한식조리산업기사 | 39.6% | 40.9% | 비교 → |
| 소방설비산업기사(전기분야) vs 소방설비기사(전기분야) | 45.9% | 50.1% | 비교 → |
| 위험물산업기사 vs 위험물기능장 | 50.9% | 57.2% | 비교 → |
| 건설안전산업기사 vs 건설안전기사 | 31.8% | 50.3% | 비교 → |
| 제빵기능사 vs 제빵산업기사 | 33.5% | 70.2% | 비교 → |
| 제과기능사 vs 제과산업기사 | 33.6% | 78.9% | 비교 → |
RANKING
합격률로 본 난이도
최근 5년치 통계가 있고 마지막 해 필기 접수가 1,000명 이상인 200종을 추렸습니다. 표본이 작으면 숫자가 크게 요동쳐 순위가 뒤집히기 때문입니다.
필기 합격률이 낮은 종목
| 종목 | 등급 | 필기 | 실기 | 필기 접수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소방기술사 | 기술사 | 0.8% | 30.9% | 3,381 |
| 2 | 발송배전기술사 | 기술사 | 1.4% | 41.3% | 1,772 |
| 3 | 건축전기설비기술사 | 기술사 | 2.2% | 47.2% | 2,175 |
| 4 | 정보관리기술사 | 기술사 | 2.2% | 61.2% | 2,271 |
| 5 | 건축구조기술사 | 기술사 | 2.4% | 51.2% | 1,543 |
| 6 | 건설안전기술사 | 기술사 | 4.1% | 33.8% | 3,747 |
| 7 | 건축시공기술사 | 기술사 | 7.1% | 50.5% | 4,023 |
| 8 | 전자기사 | 기사 | 7.2% | 30.8% | 1,453 |
| 9 | 토질및기초기술사 | 기술사 | 7.5% | 46.5% | 1,518 |
| 10 | 토목시공기술사 | 기술사 | 7.7% | 64.5% | 3,910 |
필기 합격률이 높은 종목
| 종목 | 등급 | 필기 | 실기 | 필기 접수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천장크레인운전기능사 | 기능사 | 88.1% | 68.1% | 3,292 |
| 2 | 기중기운전기능사 | 기능사 | 86.3% | 44.0% | 4,046 |
| 3 | 타워크레인운전기능사 | 기능사 | 85.5% | 49.2% | 1,027 |
| 4 | 굴착기운전기능사 | 기능사 | 79.3% | 37.3% | 41,095 |
| 5 | 불도저운전기능사 | 기능사 | 78.6% | 29.3% | 1,114 |
| 6 | 천공기운전기능사 | 기능사 | 78.5% | 54.1% | 1,258 |
| 7 | 로더운전기능사 | 기능사 | 77.8% | 47.5% | 7,159 |
| 8 | 롤러운전기능사 | 기능사 | 74.8% | 42.7% | 4,525 |
| 9 | 화훼장식기능사 | 기능사 | 74.7% | 46.4% | 6,326 |
| 10 | 임상심리사1급 | 기사 | 73.9% | 64.6% | 2,747 |
등급이 올라가면 정말 어려워지나
| 등급 | 센 종목 | 필기 평균 | 실기 평균 |
|---|---|---|---|
| 기능사 | 81 | 49.2% | 58.2% |
| 산업기사 | 42 | 38.0% | 46.9% |
| 기사 | 61 | 45.6% | 43.5% |
| 기능장 | 7 | 45.2% | 28.8% |
| 기술사 | 9 | 3.9% | 47.5% |
합격률만으로 난이도를 판단하면 틀립니다.
- 응시자 구성이 다릅니다. 실무 경력자가 주로 보는 종목은 합격률이 높게 나옵니다. 시험이 쉬워서가 아닙니다.
- 필기와 실기는 따로 봐야 합니다. 필기는 쉬운데 실기에서 대부분 걸리는 종목이 많습니다. 준비 기간 배분이 달라집니다.
- 응시자격이 다릅니다. 기사는 관련 학위나 경력이 있어야 볼 수 있어, 애초에 준비된 사람만 응시합니다.
- 국가자격 종목 목록 정보 (공공데이터포털 15003024) · 기준일 2026-09-03
- 국가자격 종목별 상세정보 (공공데이터포털 15003003) · 기준일 2026-09-03
- 국가기술자격 통계 정보 (공공데이터포털 15025329) · 기준일 2025-12-31
이용허락범위 제한 없음 · 출처·이용조건
시험일정·요율 등은 변경될 수 있습니다. 최종 확인은 공식 기관 공고를 기준으로 하시기 바랍니다.